| Standard Stroke | Installation Size | Force | No-load Speed |
| 25mm | 108mm | 60N | 8mm/s |
| 25mm | 108mm | 30N | 15mm/s |
| 50mm | 133mm | 60N | 8mm/s |
| 50mm | 133mm | 30N | 15mm/s |
| 75mm | 173mm | 60N | 8mm/s |
| 75mm | 173mm | 30N | 15mm/s |
| 100mm | 198mm | 60N | 8mm/s |
| 100mm | 198mm | 30N | 15mm/s |
| 150mm | 248mm | 60N | 8mm/s |
| 150mm | 248mm | 30N | 15mm/s |




















